Lifeliner 4

Laatste update 14 januari 2026

Sinds 2001 vliegt Lifeliner 4 boven (Noord-)Nederland. Vanaf het moment dat de hangar op het UMCG in Groningen gereed was tot eind 2016 stond de heli paraat op het dak van het UMCG in Groningen. Op 31 oktober 2016 werd de standplaats verplaatst naar Groningen Airport Eelde, waar op 13 januari 2017 de nieuwe standplaats officieel in gebruik werd genomen. Deze pagina geeft een overzicht van de helikopters die sindsdien hebben gediend als Lifeliner 4.

Actuele Lifeliner 4

PH-HVB Eurocopter EC.135T-2+ c/n 0811 (foto: 24 augustus 2021)
14 september 2019 t/m 20 september 2019
19 oktober 2019 t/m 21 oktober 2019
30 juni 2021 t/m 27 augustus 2021
26 augustus 2022 t/m 5 oktober 2022
27 maart 2025 t/m 20 mei 2025
8 december 2025 t/m 10 december 2025
vanaf 8 januari 2026

Overzicht eerdere Lifeliner 4’s

PH-DOC Airbus H135-P3H c/n 2095 (foto: 2 juni 2020)
5 november 2019 t/m 7 november 2019
4 december 2019 t/m 30 september 2020
7 februari 2022 t/m 10 mei 2022
23 januari 2024 t/m 13 mei 2024
11 juli 2025 t/m 27 augustus 2025
PH-ELP Eurocopter EC.135T-2 c/n 0370 (foto: 24 september 2018)
2 november 2017 t/m 19 november 2017
20 juni 2018 t/m 31 juli 2018
20 september 2018 t/m 23 oktober 2018
22 oktober 2019 t/m 24 oktober 2019
(uitgeschreven 24 augustus 2022, werd D-HHWZ)
PH-LLN Airbus H135-P3H c/n 2115 (foto: 29 oktober 2022)
16 september 2020 t/m 30 juni 2021
6 augustus 2021 t/m 7 augustus 2021
27 augustus 2021 t/m 22 oktober 2021
4 juli 2022 t/m 26 augustus 2022
5 oktober 2022 t/m 3 februari 2023
11 december 2023 t/m 23 januari 2024
30 september 2025 t/m 8 december 2025
10 december 2025 t/m 8 januari 2026
PH-MAA Eurocopter EC.135T-2+ c/n 0532 (foto: 14 oktober 2020)
1 mei 2019 t/m 5 mei 2019
29 september 2020 t/m 4 november 2020
22 december 2021 t/m 7 februari 2022
20 juni 2022 t/m 4 juli 2022
13 februari 2023 t/m 21 februari 2023
13 oktober 2023 t/m 11 december 2023
13 mei 2024 t/m 5 augustus 2024
20 mei 2025 t/m 27 juni 2025
PH-MMT Eurocopter EC.135P-2+ c/n 0871 (foto: 14 december 2018)
31 oktober 2016 t/m 5 december 2016
2 februari 2017 t/m 3 februari 2017
15 februari 2017 t/m 2 november 2017
22 november 2017 t/m 19 juni 2018
31 juli 2018 t/m 25 maart 2019
6 mei 2019 t/m 17 december 2019
(uitgeschreven 10 februari 2020, werd D-HXAE)
PH-OOP Airbus H.145 c/n 20063 (foto 7 april 2021)
24 en 25 september 2021, verving PH-LLN die static stond op de GAE Burendag
PH-TTR Airbus H135-P3H c/n 2041 (foto 7 februari 2023)
3 februari 2023 t/m 8 september 2023
5 augustus 2024 t/m 26 maart 2025
27 juni 2025 t/m 11 juli 2025
PH-ULP Eurocopter EC.135T-2 c/n 0370 (foto: 5 augustus 2019)
7 december 2016 t/m 14 februari 2017
7 mei 2018 t/m 9 mei 2018
2 augustus 2019 t/m 5 augustus 2019
(uitgeschreven 17 december 2020, werd D-HHWK)
PH-UMC Airbus H135 P3 c/n 2117 (foto: 30 mei 2022)
10 mei 2022 t/m 20 juni 2022
15 september 2022
20 mei 2023 (invaller voor defecte PH-TTR)
28 augustus 2025 t/m 30 september 2025